?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称:VSSJAF型双法兰传力接头
标签?/strong>VSSJAF型双法兰传力接头
VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调整产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整在工作时,可以把?
双法兰传力接头安装简要说明:
VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调整产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整在工作时,可以把轴向推力传递至整个管道?/p>
传力接头分类有:单发兰传力接头、双法兰松传力接头、可拆式双法兰传力接头?nbsp;
传力接头材质:主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号?/p>
双法兰传力接头适用范围
VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质?/p>
VSSJAF型双法兰传力接头数据?/strong>
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩?/div> | 法兰连接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d?/div> | D | D1 | n-d?/div> | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-?4 | 185 | 145 | 4-?8 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-?8 | 200 | 160 | 8-?8 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-?8 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-?2 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-?8 | 395 | 350 | 12-?2 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-?2 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-?2 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-?2 | 565 | 515 | 16-?6 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-?6 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-?2 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-?6 | 780 | 725 | 20-?0 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-?6 | 895 | 840 | 24-?0 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-?0 | 1015 | 950 | 24-?3 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-?3 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-?0 | 1230 | 1160 | 28-?6 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-?3 | 1455 | 1380 | 32-?0 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-?6 | 1675 | 1590 | 36-?2 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-?6 | 1915 | 1820 | 40-?8 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-?0 | 2115 | 2020 | 44-?8 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-?2 | 2325 | 2230 | 48-?8 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-?2 | 2550 | 2440 | 52-?6 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-?2 | 2760 | 2650 | 56-?6 |
如需最新数据请联系在线客服
河南良众管业有限公司 手机号:18638277136 固话?371-64018718 传真?nbsp;0371-64018718 邮箱?50165323@qq.com 地址:巩义市西村镇西?nbsp; 网址?a href="http://www.vieuxrouet.com" target="_self">http://www.vieuxrouet.com