?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称:KYT同心异径橡胶接头
标签?/strong>可曲挠异径橡胶接?/a> 大小头橡胶接?/a> 减震?/a> 避震?/a> 法兰软连?/a> 橡胶挠性接?/a> 异径橡胶管接?/a>
异径橡胶接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,异径橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~120℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料?/span>
项目|型号 | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定?br/> D、订货时需说明 | |
工作压力 | 1.0 | 0.6 | ||
爆破压力 | 1.8 | 1.5 | ||
真空?/span> | 86.7 | 53.3 | ||
适用温度 | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250?/span> | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱?/span> | |||
注:主要零件材料同KXT?/span> |
序号 No. | 部位 | 材料 |
1 | 主体 | 天然橡胶(NR)、氯丁橡?CR)、丁基橡?IIR)、丁腈橡?NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡?EPDM) |
2 | 内、外?/span> | 天然橡胶(NR?氯丁橡胶(CR)丁基橡胶(IIR?丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FKM)三元乙丙橡胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE?/span> |
3 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
4 | 增压?/span> | 多股镀铜钢?/span> |
5 | 法兰 | 铸造、锻造碳?Q235)、不锈钢 (201?04?16?21)、塑?CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
DN大DN?/span> | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | |
伸长 | 压缩 | ||||
40*25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
40*32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
50*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*80 | 180 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*65 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*80 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
300*125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*500 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
注:1、特殊要求可按用户图纸制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000,球体可做丁腈橡胶,三元乙丙,氯丁橡胶等材质?br/> 2、悬空给水使用DN200以上产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置?br/> 3、用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1-2000法兰?/span> |
如需最新数据请联系在线客服
河南良众管业有限公司 手机号:18638277136 固话?371-64018718 传真?nbsp;0371-64018718 邮箱?50165323@qq.com 地址:巩义市西村镇西?nbsp; 网址?a href="http://www.vieuxrouet.com" target="_self">http://www.vieuxrouet.com